Accés rapides
Accès
rapide
Eau & assainissement
Règlement du service eau potable de Vialas
Nous vous invitons à lire le règlement du service d’eau potable de la commune, disponible également à l’accueil de la mairie.
Un changement, une remarque concernant votre facture d’eau ou d’assainissement ? Envoyez un mail à l’adresse service-eau@mairievialas.fr
Tarifs de l’eau et de l’assainissement
L’accès à une eau de bonne qualité et en quantité suffisante est un enjeu écologique et sanitaire capital. La commune de Vialas mène des projets d’investissement importants afin de garantir cela.
| Tarifs 2022 | Tarifs 2023 | Tarifs 2024 -2025 – 2026 | ||
| Eau potable | Abonnement annuel | 64,20€ HT 67,73€ TTC | 71,24€ HT 75,15€ TTC | 78,28€ HT 82,58€ TTC |
| Consommation en m3 : | de 0 à 25 m3 | 3,475€ HT 3,67€ TTC | 4,17€ HT 4,40€ TTC | 4,87€ HT 5,14€ TTC |
| de 26 à 200 m3 | 0,775€ HT 0,82€ TTC | 0,93€ HT 0,98€ TTC | 1,09€ HT 1,15€ TTC | |
| de 201 à 700 m3 | 1,025€ HT 1,08€ TTC | 1,23€ HT 1,30€ TTC | 1,44€ HT 1,52€ TTC | |
| 701 m3 et plus | 0,046€ HT 0,05€ TTC | 0,057€ HT 0,06€ TTC | 0,07€ HT 0,07€ TTC | |
| Assainissement collectif | Abonnement annuel | 44,813€ HT 49,29€ TTC | 54,626€ HT 60,09€ TTC | 64,44€ HT 70,88€ TTC |
| Consommation en m3 | 0,96€ HT 1,06€ TTC | 1,21€ HT 1,33€ TTC | 1,46€ HT 1,60€ TTC |
RedevanceS AGENCE DE L’eAU
Elles sont réactualisées chaque année par l’Agence de l’Eau en fonction de la qualité du service.
ANALYSES MAI 2026






