Accés rapides
Accès
rapide
Eau & assainissement
Un changement, une remarque concernant votre facture d’eau ou d’assainissement ? Envoyez un mail à l’adresse service-eau@mairievialas.fr
Tarifs de l’eau et de l’assainissement
L’accès à une eau de bonne qualité et en quantité suffisante est un enjeu écologique et sanitaire capital. La commune de Vialas mène des projets d’investissement importants, et la loi NOTRe prévoit un transfert obligatoire de la compétence Eau et Assainissement aux communautés de communes au plus tard au 1er janvier 2026. Ce transfert permettra une harmonisation des tarifs à l’échelle de la communauté de communes, mais demande une anticipation afin d’éviter un écart de facturation trop soudain. Le lissage des tarifs aura lieu de 2021 à 2025 selon l’évolution suivante :
Tarif 2021 | Tarif 2022 | Tarif 2023 | Tarif 2024 | Tarif 2025 | ||
Eau potable | Abonnement annuel | 51,16€ HT 60,30€ TTC | 64,20€ HT 67,73€ TTC | 71,24€ HT 75,15€ TTC | 78,28€ HT 82,58€ TTC | 85,32€ HT 90,01€ TTC |
Consommation en m3 : | de 0 à 25 m3 | 2,78€ HT 2,93€ TTC | 3,475€ HT 3,67€ TTC | 4,17€ HT 4,40€ TTC | 4,865€ HT 5,13€ TTC | 5,56€ HT 5,87€ TTC |
de 26 à 200 m3 | 0,62€ HT 0,65€ TTC | 0,775€ HT 0,82€ TTC | 0,93€ HT 0,98€ TTC | 1,085€ HT 1,14€ TTC | 1,24€ HT 1,31€ TTC | |
de 201 à 700 m3 | 0,82€ HT 0,87€ TTC | 1,025€ HT 1,08€ TTC | 1,23€ HT 1,30€ TTC | 1,435€ HT 1,51€ TTC | 1,64€ HT 1,73€ TTC | |
701 m3 et plus | 0,035€ HT 0,037€ TTC | 0,046€ HT 0,05€ TTC | 0,057€ HT 0,06€ TTC | 0,068€ HT 0,07€ TTC | 0,079€ HT 0,08€ TTC | |
Assainissement collectif | Abonnement annuel | 35,00€ HT 38,5€ TTC | 44,813€ HT 49,29€ TTC | 54,626€ HT 60,09€ TTC | 64,439€ HT 70,88€ TTC | 74,252€ HT 81,68€ TTC |
Consommation en m3 | 0,71€ HT 0,78€ TTC | 0,96€ HT 1,06€ TTC | 1,21€ HT 1,33€ TTC | 1,46€ HT 1,60€ TTC | 1,71€ HT 1,88€ TTC |
Redevance pollution
La redevance pollution est collectée par la commune de Vialas et reversée à l’Agence de l’eau. Les personnes et établissements consommant de l’eau potable sont assujetties à la redevance pour pollution. L’agence de l’eau RMC fixe chaque année le taux applicable, qui est validé par une délibération du conseil municipal (en général au mois de décembre).
Pour 2023, le taux de la redevance est 0,28€/m3.
Redevance Modernisation de réseau
Cette redevance est recouvrée auprès de tous les usagers qui rejettent leurs eaux usées dans les réseaux publics d’assainissement collectif. Toutes les personnes raccordées à l’assainissement collectifs sont assujettis à cette redevance.
Tout comme la redevance pollution, la commune collecte cette redevance et la reverse à l’agence de l’eau RMC.
Pour 2023, le taux de la redevance est 0,16/m3.